佛山到六安貨運(yùn)公司
佛山到六安高效物流通道是佳豪鑫物流核心運(yùn)營(yíng)線路。確認(rèn)訂單當(dāng)日,下單即安排三小時(shí)發(fā)車。2-5天內(nèi)能夠準(zhǔn)確配送到以下區(qū)域:金安區(qū)、裕安區(qū)、葉集區(qū)、霍邱縣、舒城縣、金寨縣、霍山縣。我們專門供應(yīng)佛山端到端直送服務(wù)六安集貨運(yùn)代理、直達(dá)物流公司、倉(cāng)儲(chǔ)與配送于一體的貨運(yùn)服務(wù)供應(yīng)商,我們的服務(wù)涵蓋包含散貨及整柜等多種運(yùn)輸模式、庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)管理、分類捆包與搬卸作業(yè)、展覽用品運(yùn)輸與跨省遷移服務(wù)、涵蓋轎車、行李等各類物品托運(yùn)。來(lái)電便可委托全權(quán)代理。
物流專線服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場(chǎng)景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門 | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸專線 | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 主城區(qū)免費(fèi)上門2小時(shí)內(nèi)安排取件/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長(zhǎng) | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽(tīng)率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長(zhǎng) | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+加急回復(fù)客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時(shí)長(zhǎng) | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長(zhǎng) | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺(tái)賬 | |
| 理賠資料審核通過(guò)率 | 一次性審核通過(guò)數(shù)/總申請(qǐng)數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開(kāi)單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 按貨物尺寸定制木箱承重可達(dá)5噸合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱重測(cè)量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測(cè)與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 多退少補(bǔ)+免測(cè)量費(fèi) | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿意度評(píng)分 | 回訪評(píng)分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪問(wèn)卷 |
| 定制服務(wù) | 結(jié)合貨量+時(shí)效量身定制專屬物流方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 簽收后24小時(shí)內(nèi)回款無(wú)手續(xù)費(fèi)支持對(duì)公/對(duì)私回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書(shū)面告知客戶,月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開(kāi)放查詢;4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
公司介紹
佳豪鑫物流貨物為本”的經(jīng)營(yíng)宗旨,貨物為本”的經(jīng)營(yíng)宗旨,憑借佛山至六安物流至的專屬物流平臺(tái),著力于供應(yīng)專業(yè)且高效的佛山到六安貨物承運(yùn)服務(wù)。佛山物流到六安,佛山到六安物流我們細(xì)致考量運(yùn)輸各環(huán)節(jié),平衡客戶需求與成本控制,助您實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)。我方配置專線顧問(wèn),以提速三成以上為您節(jié)約時(shí)間。全天候全年無(wú)休專線,多線路接聽(tīng),迅速應(yīng)答發(fā)貨要求。
業(yè)務(wù)部:誠(chéng)信推廣與客戶溝通
負(fù)責(zé)推廣公司實(shí)際業(yè)務(wù)范圍,絕不夸大實(shí)情,與客戶建立誠(chéng)信溝通,確保信息透明準(zhǔn)確。
- ? 誠(chéng)信推廣:如實(shí)介紹業(yè)務(wù)范圍
- ? 客戶溝通:建立良好溝通渠道
- ? 信息透明:確保信息準(zhǔn)確透明
我司標(biāo)準(zhǔn)流程共計(jì)八個(gè)環(huán)節(jié):具體為:訂單接收、上門取件、裝載啟程、主干線運(yùn)輸、分揀卸貨、最終端配送、回單簽署與信息反饋。針對(duì)貨物特性、運(yùn)距及操作要求,提供一對(duì)一專屬方案定制,變被動(dòng)響應(yīng)為主動(dòng)服務(wù),持續(xù)提升運(yùn)輸穩(wěn)定性與客戶滿意度。
佛山到六安費(fèi)用計(jì)算準(zhǔn)則
佛山至六安費(fèi)用核算按照重貨與泡貨差異執(zhí)行。由佛山往六安的物流,選取陸運(yùn)或空運(yùn)等方式將左右時(shí)效,一般能在兩到五天內(nèi)送達(dá)。我們的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋珠三角、北京、天津、上海、重慶、香港、澳門、臺(tái)灣、江蘇、浙江、江西、湖南、廣西、海南、云南、貴州、四川、貴州、湖北、安徽、河南、山東、陜西、山西、寧夏、甘肅、新疆、青海、西藏等諸多區(qū)域,歡迎來(lái)電洽談合作!
佛山到六安貨運(yùn)公司客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)承諾表
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 承諾時(shí)限 | 達(dá)標(biāo)率 |
|---|---|---|---|
| 咨詢響應(yīng) | 專業(yè)解答、耐心細(xì)致 | 30秒內(nèi)接聽(tīng) | 99% |
| 下單服務(wù) | 準(zhǔn)確錄入、快速安排 | 10分鐘內(nèi)確認(rèn) | 100% |
| 上門提貨 | 六安、佛山、霍邱縣、舒城縣、金寨縣準(zhǔn)時(shí)到達(dá)、規(guī)范操作 | 按約定時(shí)間±15分鐘 | 98% |
| 運(yùn)輸時(shí)效 | 佛山、六安、舒城縣、金寨縣、霍邱縣安全準(zhǔn)時(shí)、信息透明 | 按承諾時(shí)效 | 96% |
| 投訴處理 | 及時(shí)響應(yīng)、有效解決 | 24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)(六安、佛山、金寨縣、霍邱縣、舒城縣) | 100% |
*高標(biāo)準(zhǔn)客戶服務(wù)承諾,確保(六安、霍邱縣、佛山、金寨縣、舒城縣)客戶滿意度持續(xù)提升
文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-22 15:00:25| 關(guān)注人氣:8014
零擔(dān)拼車專線一覽
- 佛山到六安貨運(yùn)公司
- 湛江到樟樹(shù)貨運(yùn)公司
- 云浮到銅仁物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 江門到臨汾物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 陽(yáng)江到伊犁貨運(yùn)公司
- 韶關(guān)到都勻市物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 東莞到阿勒泰布爾津縣物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 汕尾到豐城市貨運(yùn)公司
- 陽(yáng)江到長(zhǎng)春綠園區(qū)物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 河源到三門峽貨運(yùn)公司
- 汕尾到成都金牛區(qū)物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 陽(yáng)江到白城大安市貨運(yùn)公司
- 深圳到德格縣物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 廣州到基隆信義區(qū)貨運(yùn)公司
- 汕頭到烏魯木齊沙依巴克區(qū)貨運(yùn)公司
- 惠州到惠州荔灣區(qū)貨運(yùn)公司
- 惠州往貨到武漢洪山區(qū)的貨運(yùn)公司
- 東莞到蒙自市貨運(yùn)公司
- 汕頭到南陽(yáng)南召縣貨運(yùn)公司
- 湛江到河池環(huán)江縣貨運(yùn)公司
- 河源到中衛(wèi)物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 深圳到邢臺(tái)南和區(qū)物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 河源到昌吉木壘哈薩克自治縣貨運(yùn)公司
- 湛江到安陽(yáng)滑縣貨運(yùn)公司
- 惠州到那曲嘉黎縣貨運(yùn)公司
- 中山到南寧武鳴區(qū)物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 陽(yáng)江到成都錦江區(qū)貨運(yùn)公司
- 惠州到天水貨運(yùn)
- 湛江到德州齊河縣貨運(yùn)公司
- 惠州到永勝物流運(yùn)輸服務(wù)商







